РЗЛ-04 - Устройство релейной защиты микропроцессорное для кабельных и карьерных линий

|
Устройство релейной защиты микропроцессорное РЗЛ-04.100 предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации кабельных и карьерных линий напряжением 6 кВ. Устройство предназначено для установки в релейных шкафах и отсеках КРУ, шкафах релейных залов подстанци 35-10(6) кВ. |
| Функции защиты | РЗЛ-04.100 |
| Двухфазная двухступенчатая МТЗ: с независимой времятоковой характеристикой с зависимыми времятоковыми характеристиками | + |
| Ускорение МТЗ на все ступени, одновременно | + |
| Оперативное ускорение | + |
| Двухфазная токовая отсечка (ТО) | + |
| Защита от однофазных коротких замыканий на землю (ЗНЗ) | Направленнная |
| Функции автоматики | |
| Автоматическое повторное включение (АПВ) | Однокраное |
| Блокировка ТО, МТЗ, АПВ дистанционно по дискретному входу | + |
| Логическая защита шин (ЛЗШ) | + |
| АЧР / ЧАПВ | + |
| Дополнительные функции | |
| Контроль цепи отключения выключателя | + |
| Контроль цепей неисправности выключателя | + |
| Передача сигнала с дискретного входа на выход с выдержкой времени | + |
| Питание от двух трансформаторов тока (ф. А и С) | +/- |
| Индикация и управление | |
| Измерение и индикация фазных токов | А и С |
| Возможность задания уставок по току МТЗ, ТО в абсолютных величинах | Первичных |
| Сброс реле сигнализации дистанционно по дискретному входу | + |
| Запоминание и индикация аварийных параметров | + |
| Конструктивные особенности | |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Количество выходов | 1 НИ+5 / 1 НИ+4+1РС |
| Количество светодиодных индикаторов | 8 |
| Наличие оперативного питания | + |
| Номинальное напряжение оперативного питания и входов 110 В (DC или AC) | + |
| Номинальное напряжение оперативного питания и входов 220 В (DC или AC) | + |
| Номинальное напряжение оперативного питания и входов 127 В (DC или AC) | + |
| Наличие кнопок управления | + |
| Интерфейс (Modbus RTU) | + |
|
Конструктивное исполнение: - выступающее - утопленное |
+ + |
| Условия эксплуатации | |
| Условия эксплуатации УХЛ 3.1 | + |
